Harga Emas Pegadaian Naik untuk Antam dan Galeri24, UBS Turun

CERITANEGERI, Jakarta – Harga emas batangan di Pegadaian pada Minggu (14/9/2025) bergerak bervariasi. Dua produk logam mulia, Antam dan Galeri24, tercatat mengalami kenaikan, sementara UBS justru menurun.

Berdasarkan data laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram naik Rp11.000 dari Rp2.172.000 menjadi Rp2.183.000 per gram. Emas Galeri24 juga meningkat Rp6.000 dari Rp2.078.000 menjadi Rp2.084.000 per gram.

Sebaliknya, emas UBS turun Rp3.000 dari Rp2.116.000 menjadi Rp2.113.000 per gram.

Pegadaian memasarkan emas Antam dan Galeri24 dengan variasi berat mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram, sedangkan UBS tersedia hingga 500 gram.

Baca juga: Nurdin Halid Tinjau TP3R KSM Barasa di Maros

Daftar Harga Emas UBS di Pegadaian (14 September 2025)

  1. 0,5 gram: Rp1.142.000
  2. 1 gram: Rp2.113.000
  3. 2 gram: Rp4.194.000
  4. 5 gram: Rp10.362.000
  5. 10 gram: Rp20.615.000
  6. 25 gram: Rp51.436.000
  7. 50 gram: Rp102.659.000
  8. 100 gram: Rp205.236.000
  9. 250 gram: Rp512.939.000
  10. 500 gram: Rp1.024.669.000

Daftar Harga Emas Galeri24 di Pegadaian (14 September 2025)

  1. 0,5 gram: Rp1.093.000
  2. 1 gram: Rp2.084.000
  3. 2 gram: Rp4.107.000
  4. 5 gram: Rp10.189.000
  5. 10 gram: Rp20.323.000
  6. 25 gram: Rp50.683.000
  7. 50 gram: Rp101.285.000
  8. 100 gram: Rp202.470.000
  9. 250 gram: Rp505.923.000
  10. 500 gram: Rp1.011.349.000
  11. 1.000 gram: Rp2.022.696.000

Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian (14 September 2025)

  1. 0,5 gram: Rp1.145.000
  2. 1 gram: Rp2.183.000
  3. 2 gram: Rp4.304.000
  4. 3 gram: Rp6.430.000
  5. 5 gram: Rp10.681.000
  6. 10 gram: Rp21.304.000
  7. 25 gram: Rp53.129.000
  8. 50 gram: Rp106.175.000
  9. 100 gram: Rp212.268.000
  10. 250 gram: Rp530.394.000
  11. 500 gram: Rp1.060.569.000
  12. 1.000 gram: Rp2.121.096.000

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *